依據「新竹縣建築物室內裝修審查收費標準」自動化計算
| 項目說明 | 計算基數 | 金額 (元) |
|---|---|---|
| 一、圖說審查階段 (圖審) | 申請面積:0.00 ㎡ | |
| 基本審查費 (100㎡以下) | 定額 | 0 |
| 增收:100~1,000㎡ 部分 ($15/㎡) | 0.00 | 0 |
| 增收:1,000~2,000㎡ 部分 ($10/㎡) | 0.00 | 0 |
| 增收:2,000㎡以上 部分 ($6/㎡) | 0.00 | 0 |
| 圖說審查小計 (進位至百位): | 0 | |
| 項目說明 | 計算基數 | 金額 (元) |
|---|---|---|
| 二、竣工查驗階段 (竣工) | 申請面積:0.00 ㎡ | |
| 基本查驗費 (100㎡以下) | 定額 | 0 |
| 增收:100~1,000㎡ 部分 ($15/㎡) | 0.00 | 0 |
| 增收:1,000~2,000㎡ 部分 ($10/㎡) | 0.00 | 0 |
| 增收:2,000㎡以上 部分 ($8/㎡) | 0.00 | 0 |
| 竣工查驗小計 (進位至百位): | 0 | |
1. 匯款銀行:國泰世華銀行 新竹分行 (013)
2. 戶名:社團法人新竹縣建築師公會
3. 帳號:0400350-55250
4. 匯款後請於備註欄註記申請人或地址以利核銷。
5. 本單據僅供繳費參考,依新竹縣現行標準計算。
6. 生成時間:---